8
Licitatori
FIU olimpic "THE BEST": 1 Nat. Extrem Maraton Palmares 2022-2023 2 lot olimpic MAASTRICHT 2024 norma olimpică incheiata cu doar 6,95 pct.!!
| Licitator | Data | Ora | Oferta |
|---|---|---|---|
| RON 3,200.00 | |||
| RON 3,100.00 | |||
| RON 3,000.00 | |||
| RON 3,000.00 | |||
| RON 2,900.00 | |||
| RON 2,800.00 | |||
| RON 2,700.00 | |||
| RON 2,700.00 | |||
| RON 2,600.00 | |||
| RON 2,500.00 | |||
| RON 2,500.00 | |||
| RON 2,100.00 | |||
| RON 2,000.00 | |||
| RON 1,000.00 | |||
| RON 1,000.00 | |||
| RON 830.00 | |||
| RON 800.00 | |||
| RON 760.00 | |||
| RON 730.00 | |||
| RON 700.00 | |||
| RON 650.00 | |||
| RON 600.00 | |||
| RON 540.00 | |||
| RON 500.00 | |||
| RON 450.00 |